硬质合金倒角刀特点
对物品内和外边倒角、去麻点等职能  。
	硬质合金倒角刀角度
30度、60度、70度、120度(大多标准或异形3形态可结合消费者还要开发度角)  。
	硬质合金倒角刀材质
聚酯板碳素钢属、V形悍接、粉末状冶金行业、含钴高速的钢、悍接碳素钢属刀头等(要根据好产品要选)  。
	硬质合金倒角刀涂层
涂膜待选   ,选择新产品村料工作设定涂膜  。
	孔状金属倒角刀常见业内
车子零元器件、电子器材、医药、航空航天、项目机械制造等很多区域  。
	硬塑耐热合金倒角刀处理文件
稀有金属件金属件(装饰管属、铜)、铸件、合金属属钢、低碳技术钢、高硬钢、装饰管、或不同的难处理原材料等  。
2刃合金到角刀规格型号:
| 型号 | 小径 D | 方向Θ | 刃长 L1 | 总长 | 柄径 d | 刃数 | 
| YMCC2-000-030 040 | 0 | 30 | 7.4 | 60 | 4 | 2 | 
| YMCC2-000-060 040 | 0 | 60 | 3.4 | 60 | 4 | 2 | 
| YMCC2-000-090 040 | 0 | 90 | 2 | 60 | 4 | 2 | 
| YMCC2-000-120 040 | 0 | 120 | 1.1 | 60 | 4 | 2 | 
| YMCC2-000-030 060 | 0 | 30 | 11.1 | 60 | 6 | 2 | 
| YMCC2-000-060 060 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 6 | 2 | 
| YMCC2-000-090 060 | 0 | 90 | 4 | 60 | 6 | 2 | 
| YMCC2-000-120 060 | 0 | 120 | 1.7 | 60 | 6 | 2 | 
| YMCC2-000-060 080 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 8 | 2 | 
| YMCC2-000-090 080 | 0 | 90 | 4 | 60 | 8 | 2 | 
| YMCC2-000-120 080 | 0 | 120 | 2.3 | 60 | 8 | 2 | 
| YMCC2-000-060 100 | 0 | 60 | 8.6 | 75 | 10 | 2 | 
| YMCC2-000-090 100 | 0 | 90 | 5 | 75 | 10 | 2 | 
| YMCC2-000-120 100 | 0 | 120 | 2.8 | 75 | 10 | 2 | 
| YMCC2-000-060 120 | 0 | 60 | 10.3 | 75 | 12 | 2 | 
| YMCC2-000-090 120 | 0 | 90 | 6 | 75 | 12 | 2 | 
| YMCC2-000-120 120 | 0 | 120 | 3.4 | 75 | 12 | 2 | 

	4刃合金倒角刀规格型号:| 型号 | 小径 D | 方向Θ | 刃长 L1 | 总长 | 柄径 d | 刃数 | 
| YMCC4-000-030 040 | 0 | 30 | 7.4 | 60 | 4 | 4 | 
| YMCC4-000-060 040 | 0 | 60 | 3.4 | 60 | 4 | 4 | 
| YMCC4-000-090 040 | 0 | 90 | 2 | 60 | 4 | 4 | 
| YMCC4-000-120 040 | 0 | 120 | 1.1 | 60 | 4 | 4 | 
| YMCC4-000-030 060 | 0 | 30 | 11.1 | 60 | 6 | 4 | 
| YMCC4-000-060 060 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 6 | 4 | 
| YMCC4-000-090 060 | 0 | 90 | 4 | 60 | 6 | 4 | 
| YMCC4-000-120 060 | 0 | 120 | 1.7 | 60 | 6 | 4 | 
| YMCC4-000-060 080 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 8 | 4 | 
| YMCC4-000-090 080 | 0 | 90 | 4 | 60 | 8 | 4 | 
| YMCC4-000-120 080 | 0 | 120 | 2.3 | 60 | 8 | 4 | 
| YMCC4-000-060 100 | 0 | 60 | 8.6 | 75 | 10 | 4 | 
| YMCC4-000-090 100 | 0 | 90 | 5 | 75 | 10 | 4 | 
| YMCC4-000-120 100 | 0 | 120 | 2.8 | 75 | 10 | 4 | 
| YMCC4-000-060 120 | 0 | 60 | 10.3 | 75 | 12 | 4 | 
| YMCC4-000-090 120 | 0 | 90 | 6 | 75 | 12 | 4 | 
| YMCC4-000-120 120 | 0 | 120 | 3.4 | 75 | 12 | 4 | 
 
	如果以上型号无法满足您的需要请下载硬质合金倒角刀定制表格://www.jfeletc.com/download/download17.html
