金刚石刀具分天然金刚石和人造金刚石 ,人造金刚石就是永利welcome官方长叫的PCD刀片 ,PCD刀片在大多数工况下已经取代了天然金刚石 。
PCD切削刀片图片的优势特点
1. PCD切刀具有ISO的国外要求 。
2.耐用性高 ,精加工精度等级高 ,导电性好 ,安全使用使用时间长 。
3 ,PCD刮刀尖利度尖利度 ,可体现高速路钻削和硬质的材料钻削 ,操作率高 ,有助于尽快夹紧 。
4.可相似的使用 ,这样有利于降底加工厂人工成本 。
PCD刀片应用
PCD美工刀用于于多数各个领域 ,是指航空航天 ,小轿车工农业企业 ,电力能源机械包括板材和石材加工处理工农业企业 。它用于于打磨和加工处理有差异的原料 ,烦请色重金属件 ,氧化钨 ,陶瓷制品 ,非重金属件和复合型原料 。
PCD刮刀激光加工资料和采用教育领域
加工工艺的原材料 | 产品 | |
有色轻金属轻金属 | 铝 ,铝不锈钢 | 活塞环 ,节流阀 ,轮毂 ,变化箱 ,泵体 ,进气管和小汽车和麾托的各式各样塑料壳工件 。 |
用在飞机飞行和机械产品设备的罐体 ,箱体和降低机零配件 。 | ||
适用于照手机拍照机 ,彩色复印机和测试检测仪器的精密五金物理铸件 。 | ||
泵体和汽压力机配件上的 。 | ||
铜 ,铜合金钢 | 使用四冲程发动机和飞机的轴 ,滚柱轴套衬套 ,滚柱轴套和泵体 。 | |
各种各样实验仪器 ,发电量机回转器 ,数码打印用电线路板和电子设施设施的加工零件 。 | ||
的轴承套 ,的轴承套衬套 ,气动阀门和箱体 。 | ||
炭化钨 | 辊道窑如阀门法兰和和气气缸 ,同时半制成品辊道窑 。 | |
另外的 | 不同的稀有金属材质金属材质器件 ,如镁和锌 。 | |
非五金 | 木 | 硬木 ,人类的板 ,人类的耐磨性能钎维板 。 |
减弱pp塑料 | 玻璃窗钎维素和碳钎维素资料氟塑料 。 | |
硫化橡胶 | 使用纸和生硅胶圈的滾筒 。 | |
石墨 | 碳棒 。 | |
陶瓷制品的 | 煅烧如封好圈和注塞泵活塞杆 ,甚至半样品煅烧 。 |
PCD车削加工车刀刀片产品规格主要参数
款式 | 尺寸(mm) | ||||
大号 | C | 微博小号 | d | [R | |
VCMT110302 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
VCMT110304 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
VCMT110308 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
VCMT160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
VCMT160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
VCMT160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |
VNMA160402 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
VNMA160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMA160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMA160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
DCMT070202 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
DCMT070204 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
DCMT070208 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
DCMT11T302 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
DCMT11T304 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
DCMT11T308 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
DNMA150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
DNMA150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
DNMA150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CCMT060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
CCMT060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
CCMT060208 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
CCMT09T302 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
CCMT09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
CCMT09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
WNMA080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
WNMA080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
WNMA080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
材质 | 规格(mm) | ||||
大号 | C | 手机小号 | d | [R | |
SNMA060202 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
SNMA060208 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
SNMA070204 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 |
SNMA070208 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 |
SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
SNMA09T308 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
SNMA09T301 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 |
SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
SPGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
SPGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SPGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SPGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SPGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SPGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
SNGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
SNGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SNGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SNGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SNGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SNGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
PCD刀片图片食用建筑材料
加工件在使用由市场着名企业加工的PCD坯料 ,包涵Element Six(DeBeers ,E6) ,DI(GE) ,ILJIN ,SMITH ,SUMITOMO和TOMEI 。汽车零配件所采用质量上乘无定形碳钨 。
为全国技术专业的PCD车刀刀片图片制造出商和制造商商 ,咱们供应多的好产品 ,以及PCBN车刀刀片图片 ,金刚石加工加工件 ,PCD切割片 ,PCD金刚石划线轮等一等 。