整体硬质合金抛光钻钻头介绍(又称:抛光钻、直槽钻):
孔状锰钢直槽钻营造优势特点:
1.抛光钻钻头的尺寸形式按样本标准制做;
2.打磨抛光钻麻花钻的横刃修正的H形;
4.增加光泽钻水钻头的排屑槽形 优化槽形 ,便于排屑 ,双棱边用于铰孔 ,起到铰刀铰削功能;
3.打蜡 钻冲击钻头的主刃顶角120°~135°;
5.抛光剂钻麻花钻的刃径公差 h7;
6.镜面抛光钻合金钻头的柄径公差 h6;
7.打磨抛光钻合金钻头的外表治疗涂覆或不涂覆;
8.cnc精密机械加工钻合金钻头的质量首要都以整体化聚氯乙烯塑料铝合金或V型电焊焊接;
不锈钢镜面抛光钻广泛应用:
打磨钻水钻头又叫直槽钻 ,一般代替高硅铝金属 ,灰不锈钢 ,球墨不锈钢 ,铜金属等短切屑食材 ,
对于较深孔加工时永利welcome官方建议选择带内冷抛光钻钻头;直槽钻的定心能力强 ,能获得稳定的尺寸精度和优异的表面产品品质 。
硬质合金增加光泽钻冲击钻头尺寸型号规格
规格型号 | 刃部直径 | 槽长长度 | 总长长度 | 柄部长度 | 柄部直径 |
---|---|---|---|---|---|
D1 | L2 | L1 | L3 | D2 | |
YOU-BBD-81-030 | 3.0 | 24 | 66 | 36 | 3.0 |
YOU-BBD-81-035 | 3.5 | 24 | 66 | 36 | 3.5 |
YOU-BBD-81-040 | 4.0 | 30 | 74 | 36 | 4.0 |
YOU-BBD-81-045 | 4.5 | 30 | 74 | 36 | 4.5 |
YOU-BBD-81-050 | 5.0 | 36 | 74 | 36 | 5.0 |
YOU-BBD-81-055 | 5.5 | 36 | 74 | 36 | 5.5 |
YOU-BBD-81-060 | 6.0 | 36 | 74 | 36 | 6.0 |
YOU-BBD-81-065 | 6.5 | 53 | 91 | 36 | 6.5 |
YOU-BBD-81-070 | 7.0 | 53 | 91 | 36 | 7.0 |
YOU-BBD-81-075 | 7.5 | 53 | 91 | 36 | 7.5 |
YOU-BBD-81-080 | 8.0 | 53 | 91 | 36 | 8.0 |
YOU-BBD-81-085 | 8.5 | 61 | 103 | 40 | 8.5 |
YOU-BBD-81-090 | 9.0 | 61 | 103 | 40 | 9.0 |
YOU-BBD-81-095 | 9.5 | 61 | 103 | 40 | 9.5 |
YOU-BBD-81-100 | 10.0 | 61 | 103 | 40 | 10.0 |
YOU-BBD-81-105 | 10.5 | 71 | 118 | 45 | 10.5 |
YOU-BBD-81-110 | 11.0 | 71 | 118 | 45 | 11.0 |
YOU-BBD-81-115 | 11.5 | 71 | 118 | 45 | 11.5 |
YOU-BBD-81-120 | 12.0 | 71 | 118 | 45 | 12.0 |
YOU-BBD-81-125 | 12.5 | 74 | 124 | 45 | 12.5 |
YOU-BBD-81-130 | 13.0 | 74 | 124 | 45 | 13.0 |
YOU-BBD-81-135 | 13.5 | 74 | 124 | 45 | 13.5 |
YOU-BBD-81-140 | 14.0 | 74 | 124 | 45 | 14.0 |
YOU-BBD-81-145 | 14.5 | 83 | 133 | 45 | 14.5 |
YOU-BBD-81-150 | 15.0 | 83 | 133 | 45 | 15.0 |
YOU-BBD-81-155 | 15.5 | 83 | 133 | 45 | 15.5 |
YOU-BBD-81-160 | 16.0 | 83 | 133 | 45 | 16.0 |
YOU-BBD-81-170 | 17.0 | 93 | 143 | 45 | 17.0 |
YOU-BBD-81-180 | 18.0 | 93 | 143 | 45 | 18.0 |
YOU-BBD-81-190 | 19.0 | 101 | 153 | 50 | 19.0 |
YOU-BBD-81-200 | 20.0 | 101 | 153 | 50 | 20.0 |
接受合金抛光钻非标定制 ,价格与标准品比例一致 。请按照下面表格格式填写 ,或者下载PDF格式打印填写
钻铰刀非标定做格式PDF下载地址://www.jfeletc.com/download/download6.html