整体硬质合金机用长颈铰刀
铰刀材质:
聚酯板各种碳素钢的主要化学成分是增碳钨和钴等 ,聚酯板各种碳素钢棒料的光洁度一般的就有HRC70度及以上 。
铰刀表层:
通常未铝层、可按照其的需求考虑铝层 。
水冷却行为:
常规检查外冷 ,内冷的方式要选(快接、扇形)
需加工板材:
有色板块金属制、大部分铝件、铸铁质、304不锈钢等板材 。
铰刀锥形槽:
左旋、右旋、直槽 。
铰刀公差:
标准H7 ,H6、H5、H9交期的公差可给出的需求 。
柄部公差:
h6.
长颈合金铰刀规格型号
护肤品二维码 | 刃部的直径 | 刃长直径 | 总长短 | 柄部随便 | 齿数 |
---|---|---|---|---|---|
D 1 | L 2 | L 1 | D 2 | ž | |
YOU-BMR-01-015 | 1.5 | 8 | 40 | 1.5 | 3 |
YOU-BMR-01-016 | 1.6 | 9 | 43 | 1.6 | 3 |
YOU-BMR-01-018 | 1.8 | 10 | 46 | 1.8 | 4 |
YOU-BMR-01-020 | 2.0 | 11 | 49 | 2.0 | 4 |
YOU-BMR-01-022 | 2.2 | 12 | 53 | 2.2 | 4 |
YOU-BMR-01-025 | 2.5 | 14 | 57 | 2.5 | 4 |
YOU-BMR-01-028 | 2.8 | 15 | 61 | 2.8 | 6 |
YOU-BMR-01-030 | 3.0 | 15 | 61 | 3.0 | 6 |
YOU-BMR-01-032 | 3.2 | 16 | 65 | 3.2 | 6 |
YOU-BMR-01-035 | 3.5 | 18 | 70 | 3.5 | 6 |
YOU-BMR-01-040 | 4 | 19 | 75 | 4 | 6 |
YOU-BMR-01-045 | 4.5 | 21 | 80 | 4.5 | 6 |
YOU-BMR-01-050 | 5 | 23 | 86 | 5 | 6 |
YOU-BMR-01-055 | 5.5 | 26 | 93 | 5.6 | 6 |
YOU-BMR-01-060 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | 6 |
YOU-BMR-01-065 | 6.5 | 28 | 101 | 6.3 | 6 |
YOU-BMR-01-070 | 7 | 31 | 109 | 7.1 | 6 |
YOU-BMR-01-075 | 7.5 | 31 | 109 | 7.1 | 6 |
YOU-BMR-01-080 | 8 | 33 | 117 | 8 | 6 |
YOU-BMR-01-085 | 8.5 | 33 | 117 | 8 | 6 |
YOU-BMR-01-090 | 9 | 36 | 125 | 9 | 6 |
YOU-BMR-01-095 | 9.5 | 36 | 125 | 9 | 6 |
YOU-BMR-01-100 | 10.0 | 38 | 133 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-105 | 10.5 | 38 | 133 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-110 | 11.0 | 41 | 142 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-115 | 11.5 | 41 | 142 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-120 | 12.0 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-125 | 12.5 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-130 | 13.0 | 44 | 151 | 10.0 | 6 |
YOU-BMR-01-135 | 13.5 | 47 | 160 | 12.5 | 6 |
YOU-BMR-01-140 | 14.0 | 47 | 160 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-145 | 14.5 | 47 | 160 | 12.2 | 8 |
YOU-BMR-01- 150 | 15.0 | 50 | 162 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-155 | 15.5 | 52 | 170 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-160 | 16.0 | 52 | 170 | 12.5 | 8 |
YOU-BMR-01-165 | 16.5 | 54 | 175 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-170 | 17.0 | 54 | 175 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-175 | 17.5 | 56 | 182 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-180 | 18.0 | 56 | 182 | 14.0 | 8 |
YOU-BMR-01-185 | 18.5 | 55 | 189 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-190 | 19.0 | 58 | 189 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-195 | 19.5 | 60 | 195 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-200 | 20.0 | 60 | 195 | 16.0 | 8 |
YOU-BMR-01-205 | 20.5 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-210 | 21.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-215 | 21.5 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-220 | 22.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-240 | 24.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-250 | 25.0 | 62 | 200 | 20.0 | 8 |
YOU-BMR-01-260 | 26.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-250 | 28.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-300 | 30.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
YOU-BMR-01-320 | 32.0 | 62 | 200 | 25.0 | 8 |
于是规格部门:mm
还可表明是需要非标设备生产厂家:
尽寸规格 。
非常规公差 。
避空宽度 。
有所不同数目的刃口 。
螺旋叶片/直槽 。
左手指旋转槽 。
左手螺旋叶片槽 。
不同的的倒角弯度 。
端切/倒角割孔 。
特殊性纳米涂层可延至弹簧耐用度 。
内冷、外冷 。
SAC使用在重新矫直孔 。
牢固的设计 ,更好 的厚度 。
特色柄(筒夹式 ,锥型等)