金刚石涂层石墨铣刀介绍
石墨材料主要以石墨为主要成分的耐火材料 ,有的也将以石墨和黏土为主要原料而制成的耐火制品列入此类 ,按黏土和石墨的含量分别称为黏土石墨制品(石墨含量多)和石墨黏土制品(黏土含量多) ,所以在石墨加工时对刀具磨损较严重 ,普通刀具在石墨加工中明显落后于金刚石涂层石墨铣刀

弹簧村料
金刚石表层石墨车刀的棒料均用到孔状的各种碳素钢材料 ,孔状的各种碳素钢材料的关键因素是氧化钨和钴等 ,孔状的各种碳素钢材料棒料的对抗强度一样都已经HRC九十度之内 。
铣刀镀层
CVD纳米金刚石涂层 ,金刚石涂层具有很高的硬度(HV2500) ,与刀体的结合实际力比较强 ,优良的耐磨性 ,膜层4μm厚 ,摩擦系数极低(低至0.06) ,所以金刚石涂层石墨铣刀加工性能更优秀 。
普通刀具运营
一般用在石墨激光制作加工 ,也行用在钢化塑料制品、碳弹性纤维等 ,非铁、非资料类四种资料的激光制作加工 。
这个行业广泛应用
金刚石涂层石墨铣刀主要在模具电极或相关石墨零部件加工运用  。
金刚石镀层石墨合金铣刀金桥铜业跨接线的截面积大小形号
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 刃数 | 刀具涂层 | 
| 1 | 石墨铣刀 | D1*D4*50 | 4 | CVD金刚石涂层 | 
| 2 | 石墨铣刀 | D1*D4*75 | 4 | CVD金刚石涂层 | 
| 3 | 石墨铣刀 | D1.5*D4*50 | 4 | CVD金刚石涂层 | 
| 4 | 石墨铣刀 | D1.5*D4*75 | 4 | CVD金刚石涂层 | 
| 5 | 石墨铣刀 | D2*D4*50 | 4 | CVD金刚石涂层 | 
| 6 | 石墨铣刀 | D2*D4*75 | 4 | CVD金刚石涂层 | 
| 7 | 石墨铣刀 | D3*D4*50 | 4 | CVD金刚石涂层 | 
| 8 | 石墨铣刀 | D3*D4*75 | 4 | CVD金刚石涂层 | 
| 9 | 石墨铣刀 | D4*50 | 4/6 | CVD金刚石涂层 | 
| 10 | 石墨铣刀 | D4*75 | 4/6 | CVD金刚石涂层 | 
| 11 | 石墨铣刀 | D4*100 | 4/6 | CVD金刚石涂层 | 
| 12 | 石墨铣刀 | D6*50 | 4/6 | CVD金刚石涂层 | 
| 13 | 石墨铣刀 | D6*75 | 4/6 | CVD金刚石涂层 | 
| 14 | 石墨铣刀 | D6*100 | 4/6 | CVD金刚石涂层 | 
| 15 | 石墨铣刀 | D8*75 | 6 | CVD金刚石涂层 | 
| 16 | 石墨铣刀 | D8*100 | 6 | CVD金刚石涂层 | 
| 17 | 石墨铣刀 | D8*150 | 6 | CVD金刚石涂层 | 
| 18 | 石墨铣刀 | D10*75 | 6 | CVD金刚石涂层 | 
| 19 | 石墨铣刀 | D10*100 | 6 | CVD金刚石涂层 | 
| 20 | 石墨铣刀 | D10*150 | 6 | CVD金刚石涂层 | 
| 21 | 石墨铣刀 | D12*100 | 6 | CVD金刚石涂层 | 
| 22 | 石墨铣刀 | D12*150 | 6 | CVD金刚石涂层 | 
 
                                                     
                                                    